ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 4 (THÁNG 3/2016)
ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 4 MÔN TIẾNG VIỆT | |||
Họ tên | Điểm ( tổng điểm là 50) | Lớp | |
1 | Trần Bảo Duy | 37.0 | 4v1 |
2 | Trần Nhật Linh | 37.0 | 4v1 |
3 | Nguyễn Tấn Minh | 34.0 | 4v1 |
4 | Hoàng Thị Xuân Quỳnh | 33.5 | 4v1 |
5 | Nguyễn Huy Quang | 33.5 | 4v1 |
6 | Trần Như Gia Huy | 33.5 | 4v1 |
7 | Nguyễn Minh Thắng | 31.5 | 4n1 |
8 | Nguyễn Tú Anh | 31.5 | 4v1 |
9 | Bùi Thảo Nguyên | 31.0 | 4v3 |
10 | Ngô Xuân Hiếu | 31.0 | 4n1 |
11 | Chu Ngọc Linh Khôi | 31.0 | 4v1 |
12 | Đồng Minh Châu | 30.5 | 4v3 |
13 | Đào Ngọc Mai | 30.0 | 4V2 |
14 | Vũ Minh Hạnh | 30.0 | 4v3 |
15 | Trịnh Lê Anh | 29.5 | 4v4 |
16 | Nguyễn Hồng Nhung | 29.5 | 4nc1 |
17 | Nguyễn Minh Hoàng | 29.0 | 4v4 |
18 | Vũ Quang Huy | 29.0 | 4v4 |
19 | Hàn Đức Minh | 29.0 | 4n1 |
20 | Nguyễn Hải Long | 29.0 | 4v1 |
21 | Nguyễn Chí Dũng | 28.5 | 4V2 |
22 | Trần Đức Minh | 28.5 | 4V2 |
23 | Dương Tùng Lâm | 28.5 | 4v4 |
24 | Phí Kim Ngân | 28.5 | 4v3 |
25 | Bùi Thế Trung | 28.5 | 4n1 |
26 | Vũ Phương Quỳnh | 28.0 | 4n1 |
27 | Đặng Phúc Anh | 27.5 | 4V2 |
28 | Nguyễn Khánh Ngân | 27.5 | 4v3 |
29 | Vũ Thành Lâm | 27.5 | 4v3 |
30 | Vũ Đức Nam Hưng | 27.5 | 4nc1 |
31 | Nghiêm Phương Thảo | 27.0 | 4V2 |
32 | Nguyễn Viết Hoàng | 27.0 | 4v4 |
33 | Đặng Thị Lan Chi | 27.0 | 4v3 |
34 | Diệp Anh Tú | 27.0 | 4v3 |
35 | Nguyễn Hiền Anh | 27.0 | 4v3 |
36 | Phạm Lê Dũng | 27.0 | 4n1 |
37 | Trần Phương Linh | 27.0 | 4n1 |
38 | Bùi Quỳnh Anh | 27.0 | 4v1 |
39 | Nguyễn Chúc Anh | 26.5 | 4v3 |
40 | Trần Thị Thái An | 26.5 | 4n1 |
41 | Nguyễn Trọng Anh | 26.5 | 4v1 |
42 | Tạ Hà Ngân | 26.5 | 4v1 |
43 | Nguyễn Tuấn Minh | 26.5 | 4nc1 |
44 | Hoa Phương Thảo | 26.0 | 4V2 |
45 | Bùi Đức Quân | 26.0 | 4n1 |
46 | Đặng Khánh Phương | 25.5 | 4V2 |
47 | Nguyễn Minh Đức | 25.5 | 4V2 |
48 | Đỗ Thái Hưng | 25.5 | 4n1 |
49 | Doãn Minh Phương | 25.5 | 4n1 |
50 | Trịnh Bá Đan | 25.5 | 4n1 |
51 | Như Thị Hà Thư | 25.5 | 4v1 |
52 | Đinh Hải Hiền Anh | 25.0 | 4V2 |
53 | Vũ Phương Linh | 25.0 | 4V2 |
54 | 18. Trần Hoàng Long | 25.0 | 4v4 |
55 | Nguyễn Ngọc Thùy Dương | 25.0 | 4n1 |
56 | Nguyễn Lê Minh Hiếu | 25.0 | 4v1 |
57 | Bùi Đức Minh | 24.5 | 4V2 |
58 | Nguyễn Quốc Đạt | 24.5 | 4V2 |
59 | Trịnh Lê Minh | 24.5 | 4v4 |
60 | Nguyễn Phương Khánh Minh | 24.5 | 4v1 |
61 | Phan Mai Tùng Linh | 24.5 | 4nc1 |
89 | Nguyễn Cao Kỳ Anh | 24.5 | 4v4 |
62 | Thân Vũ Minh Nghĩa | 24.0 | 4V2 |
63 | Đặng Thị Phương Chi | 24.0 | 4v3 |
64 | Tạ Lâm Tùng | 24.0 | 4v3 |
65 | Nguyễn Doãn Tuấn Nguyên | 24.0 | 4nc1 |
66 | Vũ Diệp Chi | 23.0 | 4V2 |
67 | Phạm Trần Tú | 23.0 | 4v1 |
68 | Nguyễn Đức Trung | 22.5 | 4v3 |
69 | Cao Minh Ngọc | 22.5 | 4v1 |
70 | Phạm Hùng Anh | 22.0 | 4n1 |
71 | Lê Minh Triết | 21.5 | 4nc1 |
72 | 3. Nguyễn Hoàng Lân | 21.5 | 4nc1 |
73 | Đặng Nguyên Vũ | 21.0 | 4V2 |
74 | Nguyễn Trần Hương Linh | 21.0 | 4V2 |
75 | Phạm Hà Phương | 21.0 | 4v4 |
76 | Nguyễn Lê Minh Triết | 20.0 | 4v1 |
77 | Đỗ Khắc Quang Vinh | 19.5 | 4V2 |
78 | Nguyễn Hoàng Nhật Phan | 19.5 | 4v4 |
79 | Nguyễn Bùi Thành Đạt | 19.5 | 4v4 |
80 | Lê Minh Tuấn | 19.5 | 4v3 |
81 | Trần Tuấn Kiệt | 19.0 | 4V2 |
82 | Nguyễn Việt Anh | 19.0 | 4v3 |
83 | Trần Minh Hoàng | 19.0 | 4v3 |
84 | Nguyễn Phan Quỳnh Hương | 18.0 | 4v3 |
85 | Cao Bảo An | 17.5 | 4V2 |
86 | Nguyễn Hữu Nhất Huy | 15.5 | 4nc1 |
87 | Nguyễn Thái Minh | 13.0 | 4v3 |
88 | Trần Gia Bình | 12.5 | 4n1 |
90 | Dương Thanh Mai | 4v4 | |
91 | Lê Minh Duy An | 4v4 | |
92 | Nguyễn Minh châu | 4v1 | |
93 | Nguyễn Minh Hà | 4v1 | |
94 | Trần Việt Hoàng | 4v1 | |
95 | Phạm Viết Phương Uyên | 4nc1 | |
96 | Trần Tuấn Minh | 4nc1 | |
97 | Vũ Thu Phương | 4nc1 |
Sổ liên lạc
Chia sẻ về khóa học
Luyện viết văn Miêu tả
Luyện viết văn Miêu tả
Giúp con học tốt
Văn miêu tả
Văn miêu tả

Phần mềm Full Look
Phần mềm Full Look
Phần mềm Khảo sát và Phát triển năng lực toàn diện bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Comments
https://my-langeoog.de/images/photos/378/390/d05e32a29ea864710465aec3.jpg