ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG VIỆT LẦN I KHỐI 4
KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 4 | ||||
STT | Họ tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
1 | Trần Việt Hoàng | 4V1 | 45,0/50 | |
2 | Nguyễn Huy Quang | 4V1 | 44,5/50 | |
3 | Nguyễn Tú Anh | 4V1 | 43,7/50 | |
4 | Nguyễn Lê Minh Triết | 4V1 | 41,0/50 | |
5 | Trần Nhật Linh | 4V1 | 41,0/50 | |
6 | Vũ Quang Huy | 4V4 | 40,5/50 | |
7 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 4V4 | 40,0/50 | |
8 | Vũ Thành Lâm | 4V3 | 40,0/50 | |
9 | Trần Như Gia Huy | 4V1 | 40,0/50 | |
10 | Phan Anh Thơ | 4V2 | 39,55/50 | |
11 | Nguyễn Lê Minh Hiếu | 4V1 | 39,25/50 | |
12 | Chu Ngọc Minh khôi | 4V1 | 39,1/50 | |
13 | Nghiêm Phương Thảo | 4V2 | 38,6/50 | |
14 | Hiền Anh | 4V2 | 38,0/50 | |
15 | Phí Kim Ngân | 4V3 | 37,85/50 | |
16 | Đào Hương Giang | 4V2 | 37,7/50 | |
17 | Vũ Phương Linh | 4V2 | 37,5/50 | |
18 | Nguyễn Minh Thắng | 4N1 | 37,3/50 | |
19 | Vũ Diệp Chi | 4V2 | 37,2/50 | |
20 | Đào Ngọc Mai | 4V2 | 36,8/50 | |
21 | Đặng Nguyễn Yến Chi | 4N1 | 36,7/50 | |
22 | Ngô Minh Châu | 4V2 | 36,6/50 | |
23 | Nguyễn Gia Khánh | 4N1 | 36,6/50 | |
24 | Phạm Trần Tú | 4V1 | 36,55/50 | |
25 | Đỗ Thái Hưng | 4N1 | 36,5/50 | |
26 | Lê Minh Tuấn | 4V3 | 36,5/50 | |
27 | Ngô Xuân Hiếu | 4N1 | 36,3/50 | |
28 | Trần Hoàng Linh Đan | 4V3 | 36,3/50 | |
29 | Bùi Thảo Nguyên | 4V3 | 36,1/50 | |
30 | Trịnh Lê Minh | 4V4 | 36,0/50 | |
31 | Nguyễn Việt Anh | 4V3 | 35,7/50 | |
32 | Đặng Phúc Anh | 4V2 | 35,5/50 | |
33 | Lê Minh Duy An | 4V4 | 35,1/50 | |
34 | Thân Vũ Minh Nghĩa | 4V2 | 35,0/50 | |
35 | Trần Khôi Nguyên | 4V2 | 35,0/50 | |
36 | Dương Tùng Lâm | 4V4 | 35,0/50 | |
37 | Phạm Hùng Anh | 4N1 | 35,0/50 | |
38 | Phạm Hà Phương | 4V4 | 34,5/50 | |
39 | Nguyễn Chí Dũng | 4V2 | 34,2/50 | |
40 | Trần Thị Thái An | 4N1 | 34,0/50 | |
41 | Nguyễn Hiền Anh | 4V3 | 34,0/50 | |
42 | Đặng Nguyên Vũ | 4V2 | 33,5/50 | |
43 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 4V2 | 33,4/50 | |
44 | Trần Hoàng Long | 4V4 | 33,1/50 | |
45 | Nguyễn Linh Vân | 4N1 | 33,0/50 | |
46 | Hàn Đức Minh | 4N1 | 32,75/50 | |
47 | Nguyễn Phan Quỳnh Hương | 4V3 | 32,7/50 | |
48 | Phạm Lê Dũng | 4N1 | 32,5/50 | |
49 | Vũ Minh Hạnh | 4V3 | 32,45/50 | |
50 | Nguyễn Hoàng Nhật Phan | 4V4 | 32,4/50 | |
51 | Nguyễn Trọng Anh | 4V1 | 32,05/50 | |
52 | Trịnh Bá Đan | 4N1 | 31,9/50 | |
53 | Đặng Thị Phương Chi | 4V3 | 31,9/50 | |
54 | Bùi Quỳnh Anh | 4V1 | 31,9/50 | |
55 | Vũ Phương Quỳnh | 4V4 | 31,8/50 | |
56 | Nguyễn Khánh Ngân | 4V3 | 31,7/50 | |
57 | Nguyễn Quốc Đạt | 4V2 | 31,6/50 | |
58 | Doãn Minh Phương | 4N1 | 31,5/50 | |
59 | Bùi Đức Minh | 4V2 | 31,2/50 | |
60 | Đặng Khánh Phương | 4V2 | 31,1/50 | |
61 | Hoàng Thị Xuân Quỳnh | 4V1 | 31,1/50 | |
62 | Như Thị Hà Thư | 4V1 | 31,1/50 | |
63 | Nguyễn Minh Đức | 4V2 | 31,0/50 | |
64 | Tạ Hà Ngân | 4V1 | 30,8/50 | |
65 | Hoa Phương Thảo | 4V2 | 30,75/50 | |
66 | Dương Thanh Mai | 4V4 | 30,5/50 | |
67 | Nguyễn Trần Thiên Ngân | 4N1 | 30,5/50 | |
68 | Nguyễn Tấn Minh | 4V1 | 30,5/50 | |
69 | Đỗ Trí Dũng | 4V4 | 30,2/50 | |
70 | Nguyễn Khánh Linh | 4V2 | 30,0/50 | |
71 | Bùi Thế Trung | 4N1 | 29,6/50 | |
72 | Lê Diệu Linh | 4V4 | 29,55/50 | |
73 | Diệp Anh Tú | 4V3 | 29,3/50 | |
74 | Tạ Lâm Tùng | 4V3 | 29,3/50 | |
75 | Trịnh Lê Anh | 4V4 | 29,2/50 | |
76 | Nguyễn Phương Khánh Minh | 4V1 | 29,2/50 | |
77 | Trần Gia Bình | 4N1 | 28,85/50 | |
78 | Chu Nguyễn Mai chi | 4V1 | 28,6/50 | |
79 | Nguyễn Thái Minh | 4V3 | 28,1/50 | |
80 | Nguyễn Cao Kỳ Anh | 4V4 | 27,2/50 | |
81 | Trần Phương Linh | 4N1 | 27,0/50 | |
82 | Nguyễn Đức Trung | 4V3 | 26,8/50 | |
83 | Đỗ Khắc Quang Vinh | 4V2 | 26,7/50 | |
84 | Nguyễn Chúc Anh | 4V3 | 26,7/50 | |
85 | Cao Bảo An | 4V2 | 26,6/50 | |
86 | Nguyễn Bùi Thành Đạt | 4V4 | 26,0/50 | |
87 | Đặng Thị Lan Chi | 4V3 | 25,7/50 | |
88 | Nguyễn Trần Hương Linh | 4V2 | 24,8/50 | |
89 | Đồng Minh Châu | 4V3 | 24,2/50 | |
90 | Nguyễn Cao Quốc An | 4V4 | 23,6/50 | |
91 | Phạm Xuân Duy | 4V3 | 23,3/50 | |
92 | Trần Minh Hoàng | 4V3 | 23,3/50 | |
93 | Nguyễn Phương Linh | 4V2 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
94 | Nguyễn Tiến Đức | 4V2 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
95 | Nguyễn Minh Hoàng | 4V4 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
96 | Nguyễn Viết Hoàng | 4V4 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
97 | Trần Đức Minh | 4V4 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
98 | Bùi Đức Quân | 4N1 | Không nộp bài | |
99 | Chu Tuấn Duy | 4V3 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
100 | Nguyễn Thái Khánh Đan | 4V3 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
101 | Trần Bảo Duy | 4V1 | Nghỉ buổi kiểm tra | |
Lớp 4V1 ( 8h-9h30 ) chủ nhật | ||||
Lớp 4V2 ( 17h30-19h) thứ 4 | ||||
Lớp 4V4 ( 19h-20h30 ) thứ 4 | ||||
Lớp 4V3 ( 17h30-19h ) thứ 5 | ||||
Lớp 4N1 ( 19h-20h30) thứ 5 |
Luyện viết văn Miêu tả
Văn miêu tả

Phần mềm Full Look
Phần mềm Khảo sát và Phát triển năng lực toàn diện bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Thông báo tuyển sinh môn Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 3 lên 4