KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP 4 LÊN 5 NGÀY 5/7/2015
DANH SÁCH ĐIỂM THI ĐẦU VÀO CỦA HỌC SINH LỚP 4 LÊN 5 | |||||
STT | HỌ TÊN HỌC SINH | Môn Thi | Điểm thi | ||
Toán | Tiếng việt | Toán | Tiếng việt | ||
1 | Vũ Nam Anh | x | x | 0/15 | 4.0/30 |
2 | Nguyễn lê Hà Khanh | 19/30 | |||
3 | Bùi Gia Hưng | x | 10/30 | ||
4 | Nguyễn Đức Huy | x | 8/30 | ||
5 | Phan Minh Quân | x | 6.5/30 | ||
6 | Tô Minh Nghĩa | x | x | 7.8/15 | 7.5/30 |
7 | Hoàng Gia Bảo | x | 8/30 | ||
8 | Nguyễn Hà Phương | x | 19/30 | ||
9 | Nguyễn Hà Duy | x | 11.5/30 | ||
10 | Trần Minh Quân | x | 11.75/30 | ||
11 | Nguyễn Ngọc Hoàng Minh | x | 2.6/15 | ||
12 | Trần Thị Lam Giang | x | 3.9/15 | ||
13 | Ngô Khánh Vinh | x | 5.2/15 | ||
14 | Phạm Thanh Uyên | x | 10/15 | ||
15 | Nguyễn Hoàng Nguyên | x | 5.2/15 | ||
16 | Tạ Hải Luân | x | 5.2/15 | ||
17 | Trần Quang Thắng | x | 7/30 | ||
18 | Nguyễn Hiền Trang | x | 7.25/30 | ||
19 | Đinh Hoàng Thùy Linh | x | 2.6/15 | ||
20 | Vũ Gia Linh | x | x | 5.2/15 | 11.25/30 |
21 | Bùi Bảo Trâm | x | x | 0/15 | 11.75/30 |
22 | Đỗ Thị Khánh Linh | x | x | 6.5/15 | 13.25/30 |
23 | Nguyễn Tuấn Nam | x | x | 7.8/15 | 10.75/30 |
24 | Đàm Kiều Linh | x | x | 2.6/15 | 5.25/30 |
25 | Trần Minh Anh | x | x | 6.5/15 | 11.75/30 |
26 | Tô Thu An | x | x | 1.3/15 | 11/30 |
27 | Hồ Anh Tú | x | 1.3/15 | ||
28 | Nguyễn Nam Khánh | x | 10.75/30 | ||
29 | Phan Quỳnh Như | x | 67.8/15 | ||
30 | Nguyễn Đỗ Tuấn Minh | x | 2.6/15 | ||
31 | Trần Trung Phước | x | 1.3/15 | 6.5/30 | |
32 | Vũ Hạnh Nguyên | x | 2.6/15 | ||
33 | Ngô Thị Tố Mai | x | x | 5.2/15 | 12/30 |
34 | Đỗ Thu Hoài | x | x | 6.5/15 | 9.25/30 |
35 | Đỗ Nguyễn Việt Phong | x | x | 0/15 | 5/30 |
36 | Phương Hiếu Dũng | x | 13.25/30 | ||
37 | Nguyễn Phương Giang | x | 2.6/15 | ||
38 | Phạm Trâm Anh | x | x | 6.5/15 | |
39 | Dương Ngọc Uyên Nhi | x 4t1 | 2.6/15 | ||
40 | Bùi Nũ Tố Uyên | x 4t1 | 6.5/15 | ||
41 | Nguyễn Hương Trà | x 4t4 | 1.3/15 | ||
42 | Nguyễn Thảo Vy | x | 17/30 | ||
43 | Nguyễn Duy Hiếu | x 4t2 | 2.6/15 | ||
44 | Nguyễn Khánh Thùy Dương | x | 11.5/30 | ||
45 | Nguyễn Bảo Ngân | x | 7.75/30 | ||
46 | Nguyễn Cao Hoàng Anh | x | 0/15 | ||
47 | Đỗ Lưu Thiên Vũ | x | x | 7.8/15 | 10.25/30 |
48 | Lê Hoàng Lan | x | 14.75/30 | ||
49 | Nguyễn Phương Huyền | x | 14/30 | ||
50 | Hoàng Lê Thanh Nga | x | 10.5/30 | ||
51 | Hoàng Lê Tố Nga | x | 9.25/30 | ||
52 | Nguyễn Vũ Ngọc Linh | x | x | 6.2/15 | 16.5/30 |
53 | Phan Sĩ Thành | x | 12/30 | ||
54 | Vũ Thị Minh Tú | x | 9.25/30 | ||
55 | Vũ Minh Khuê | x 4t1 | 5.2/15 | ||
56 | Vũ Nhị Hà | x 4t2 | 6.5/15 | ||
57 | Phạm Hà Anh | x | 4v1 | 6.5/15 | |
58 | Cao Minh Đức | x 4t4 | 6.5/15 | ||
59 | Lê Hà Phương | x 4v5 | 1.3/15 | ||
60 | Lê Anh Phương | x 4v3 | 3.9/15 | ||
61 | Dương Hà Phương | x | 8.75/30 | ||
62 | Trịnh Nam Anh | x 4t2 | 1.3/15 | ||
63 | Nguyễn Trang Linh | x văn quán | vmt t3 | ||
64 | Phạm Minh Anh | x | 0/15 | ||
65 | Nguyễn Thái Thu Vân | x | 18.75/30 | ||
66 | Hoàng Anh Thư | 3.9/15 | 12.5/30 | ||
67 | Nguyễn Minh Tâm | 2.6/15 | |||
68 | Đặng Trần Danh Khải | 6.5/15 | |||
69 | Nguyễn Nhật Trung | 5.5/30 | |||
70 | Chu Hoa Bảo Trâm | 9.25/30 | |||
71 | Phạm Thiên Minh | 13.25/30 | |||
Các lớp bắt đầu học từ thứ 2, ngày 13/7/2015. Lịch học cụ thể TT sẽ gọi điện thông báo cho quý phụ huynh theo sđt đã đăng ký |
|||||
Trân trọng ! |
Luyện viết văn Miêu tả
Văn miêu tả

Phần mềm Full Look
Phần mềm Khảo sát và Phát triển năng lực toàn diện bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Thông báo tuyển sinh môn Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 3 lên 4
Comments
we can chat, you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my
pic:
https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg